Choose your homesite today
Welcome to the exclusive release of land at Dandalup Ranges, Western Australia. Where spacious 1 hectare+ lots offer a unique opportunity to build your dream home amidst a stunning natural backdrop. This serene location provides ample space for families seeking a peaceful lifestyle with the convenience of being close to urban amenities. Below, you'll find a detailed price list for our current land offerings, carefully curated to meet various needs and preferences. Explore the available lots and envision a life of tranquility and freedom in one of Perth's most desirable southern regions today!
STAGE 1A
STAGE 1A SOLD OUT | |||||
Lot Number | Street name | Lot Size | Frontage | Depth | Price |
---|---|---|---|---|---|
33 | Hamer Drive | 17,148m2 | 118.5m | 134.4m | $520,000 |
49 | Millstone Road | 10,083m2 | 72.2m | 126.9m | $535,000 |
50 | Hamer Drive | 10,018m2 | 79.2m | 112.1m | $540,000 |
51 | Hamer Drive | 10,050m2 | 42.7m | 112.1m | SOLD |
52 | Hamer Drive | 10,028m2 | 97.3m | 110.7 | SOLD |
53 | Hamer Drive | 10,001m2 | 87.9m | 115.6m | $549,000 |
54 | Hamer Drive | 10,007m2 | 85.2m | 119m | $549,000 |
55 | Hamer Drive | 10,027m2 | 84.1m | 119.7m | $540,000 |
56 | Hamer Drive | 10,050m2 | 77.8m | 141.5m | $535,000 |
57 | Hamer Drive | 10,029m2 | 66.3m | 157.1m | $535,000 |
58 | Hamer Drive | 10,023m2 | 63.8m | 157.1m | $535,000 |
59 | Hamer Drive | 10,023m2 | 63.8m | 157.1m | $535,000 |
60 | Hamer Drive | 10,023m2 | 63.8m | 157.1m | $535,000 |
61 | Hamer Drive | 11,473m2 | 83m | 138m | $530,000 |
62 | Hamer Drive | 10,516m2 | 74.1m | 138m | $530,000 |
63 | Flail Road | 18,198m2 | 53m | 143m | SOLD |
64 | Flail Road | 11,440m2 | 80m | 143m | SOLD |
65 | Flail Road | 10,725m2 | 75m | 143m | $534,000 |
66 | Flail Road | 10,023m2 | 125m | 119.2m | $539,000 |
67 | Hamer Drive | 10,016m2 | 86.1m | 130.3m | $544,000 |
68 | Hamer Drive | 10,002m2 | 75.1m | 133.8m | $525,000 |
69 | Hamer Drive | 10,002m2 | 10,021m | 136m | $520,000 |
70 | Hamer Drive | 10,008m2 | 72.8m | 138.9m | $520,000 |
71 | Hamer Drive | 10,063m2 | 92.9m | 138.9m | $515,000 |
72 | Yoke Street | 10,008m2 | 85.8m | 90.4m | SOLD |
73 | Yoke Street | 10,015m2 | 90.3m | 125.9m | $549,000 |
74 | Yoke Street | 10,002m2 | 80.6m | 126.2m | $549,000 |
75 | Millstone Road | 10,015m2 | 100.3m | 126.2m | $544,000 |
97 | Millstone Road | 10,028m2 | 164.2m | 108.8m | $535,000 |
An amazing opportunity awaits at Dandalup Ranges
Secture your lot today before they are all sold out!
© Copyright 2024 Dandalup Ranges 2024. Template by Templated.co